Preistabelle 1914-1944
| Sommer | 1914 | 1918 | 1928 | 1934 | 1939 | 1944 | |
| Brot (per 2-kg Laib) | kg | 0.32 | 0.74 | 0.50 | 0.31½ | 0.42½ | 0.54 |
| Butter am Stock | kg | 2.90 | 7.50 | 5.30 | 3.85 | 4.70 | 7.57 |
| Eier, Import | Stück | 0.11 | 0.45 | 0.20 | 0.12 | 0.16 | 0.35 |
| Gerste | kg | 0.56 | 1.30 | 0.70 | 0.35 | 0.65 | 1.35 |
| Käse (Emmentaler) | kg | 2.40 | 3.80 | 3.70 | 2.80 | 3.30 | 4.35 |
| Kaffe | kg | 2.60 | 4.20 | 5.00 | 3.60 | 3.40 | 4.5 ¹) |
| Kochfett 1a | kg | 2.40 | 6.50 | 4.20 | 3.50 | 3.70 | 5.30 |
| Schweinefett | kg | 2.00 | 6.20 | 2.40 | 2.00 | 2.80 | 5.60 |
| Mehl, weiss | kg | 0.38 | 0.84 | 0.60 | 0.27 | 0.52 | 1.60 |
| Milch | Liter | 0.24 | 0.36 | 0.35 | 0.29 | 0.30 | 0.38/39 |
| Reis | kg | 0.40 | 1.06 | 0.65 | 0.32 | 0.65 | 1.64 |
| Olivelöl | Liter | 2.50 | 5.40 | 2.80 | 1.40 | 2.50 | 3.54 ²) |
| Teigwaren | kg | 0.75 | 1.42 | 0.90 | 0.40 | 0.65 | 1.42 |
| Zucker (Kristall) | kg | 0.60 | 1.36 | 0.55 | 0.25 | 0.65 | 1.20 |
| Kartoffeln | kg | 0.16 | 0.32 | 0.22½ | 0.15 | 0.28 | 0.30 |
| Zwiebeln | kg | 0.30 | 0.90 | 0.50 | 0.30 | 0.40 | 0.70 |
| Spinat | kg | 0.40 | 0.76 | 0.85 | 0.65 | 0.64 | 0.80 |
| Feldrübli | kg | 0.15 | 0.43 | 0.40 | 0.33 | 0.34 | 0.35 |
| Weisskabis | kg | 0.25 | 0.39 | 0.42 | 0.28 | 0.30 | 0.30 |
| Bohnen, grüne | kg | 0.72 | 0.11 | 1.32 | 0.89 | 0.82 | 0.70 |
| Salami | kg | 4.50 | 14.00 | 9.00 | 6.00 | 7.00 | 15.00 |
| Speck, mager | kg | 2.40 | 14.00 | 4.50 | 3.80 | 4.60 | 7.80 |
| Ochsenfleisch 1a | kg | 1.99 | 4.40 | 3.31 | 2.54 | - | - |
| Rindfleisch 1a | kg | 1.92 | 4.33 | 3.31 | 2.55 | 2.97 | 4.60 |
| Kuhfleisch 1a | kg | 1.58 | 3.99 | 2.63 | 1.92 | 2.39 | 4.20 |
| Klabfleisch 1a | kg | 2.38 | 4.63 | 4.23 | 3.19 | 3.50 | 7.00 |
| Schweinefleisch 1a | kg | 2.37 | 7.96 | 3.88 | 3.18 | 3.40 | 6.60 |
| Frühe Tafeläpfel 1a | 100 kg | 13.70 | 37.50 | 39.50 | 17.10 | 45.70 | 49.50 |
| Mittelspäte Tafeläpfel 1a | 100 kg | 14.40 | 41.60 | 33.80 | 15.70 | 32.10 | 31.10 |
| Späte Tafeläpfel 1a | 100 kg | 17.40 | 43.80 | 43.80 | 21.00 | 39.50 | 34.00 |
| Tafelbirnen 1a | 100 kg | 20.10 | 71.40 | 60.90 | 25.20 | 51.50 | 55.60 |
| Zigarren (Boutu) | Paket | 4.50 | 10.50 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 17.00 |
| Tabak | kg | 1.30 | 6.00 | 7.50 | 7.50 | 8.80 | 10.00 |
| Seife, weiss | Stück | 0.48 | 1.60 | 0.65 | 0.40 | 0.45 | 2.12 |
| Wolle | kg | 10.00 | 32.00 | 25.00 | 18.00 | 24.00 | 24.00 |
| Kohlen (Briketts) | 100 kg | 4.70 | 20.60 | 8.90 | 8.00 | 8.70 | 13.00 |
| Antgrazit | 100 kg | 6.80 | 28.60 | 13.40 | 11.90 | 12.50 | 19.50 |
| Petrolrum | Liter | 0.25 | 0.80 | 0.40 | 0.26 | 0.29 | 1.12 |
| Brennsprit | Liter | 0.65 | 2.60 | 0.80 | 0.70 | 0.70 | 2.20 |
| Buchenholz | Ster | - | - | - | 29.00 | 29.00 | 55.00 |
| Tannenholz | Ster | - | - | - | 22.00 | 22.00 | 44.00 |
¹) Pflichtkaffee
²) Speiseöl